Starbucks là một thương hiệu ko mấy không quen với tín đồ vật cà phê trái đất nói tầm thường và đối với dân mê cafe ở Viêt nam nói riêng, độc nhất vô nhị là đối với những các bạn ở dùng Gòn, dưới đấy là menu của Starbucks:
Espresso & Coffee | |
Cà phê latte (S) | 60.000 |
Cà phê latte (M) | 70.000 |
Cà phê latte (L) | 80.000 |
Cappuccino (S) | 60.000 |
Cappuccino (M) | 70.000 |
Cappuccino (L) | 80.000 |
Flat white (S) | 60.000 |
Flat white (M) | 70.000 |
Flat trắng (L) | 80.000 |
Cà phê Mocha (S) | 70.000 |
Cà phê Mocha (M) | 80.000 |
Cà phê Mocha (L) | 90.000 |
Caramel Macchiato (S) | 70.000 |
Caramel Macchiato (M) | 80.000 |
Caramel Macchiato (L) | 90.000 |
Cold Foam Iced Espresso (M) | 65.000 |
Cold Foam Iced Espresso (L) | 75.000 |
Cà phê Americano (S) | 45.000 |
Cà phê Americano (M) | 55.000 |
Cà phê Americano (L) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (S) | 65.000 |
Asian Dolce Latte (M) | 75.000 |
Asian Dolce Latte (L) | 85.000 |
Espresso (S) | 35.000 |
Espresso (M) | 55.000 |
Con Panna/Macchiato (S) | 40.000 |
Con Panna/Macchiato (M) | 55.000 |
Freshly Brewed Coffee (S) | 40.000 |
Freshly Brewed Coffee (M) | 50.000 |
Freshly Brewed Coffee (L) | 60.000 |
Iced Dolce Misto (M) | 55.000 |
Iced Dolce Misto (L) | 65.000 |
Frappuccino | |
Coffee (S) | 80.000 |
Coffee (M) | 90.000 |
Coffee (L) | 100.000 |
Caramel (S) | 90.000 |
Caramel (M) | 100.000 |
Caramel (L) | 110.000 |
Mocha (S) | 90.000 |
Mocha (M) | 100.000 |
Mocha (L) | 110.000 |
Espresso (S) | 90.000 |
Espresso (M) | 100.000 |
Espresso (L) | 110.000 |
Vanilla/Caramel Cream (S) | 90.000 |
Vanilla/Caramel Cream (M) | 100.000 |
Vanilla/Caramel Cream (L) | 110.000 |
Strawberries và Cream (S) | 90.000 |
Strawberries và Cream (M) | 100.000 |
Strawberries và Cream (L) | 110.000 |
Java cpu (S) | 95.000 |
Java chip (M) | 105.000 |
Java cpu (L) | 115.000 |
Greaan Tea Cream (S) | 95.000 |
Greaan Tea Cream (M) | 105.000 |
Greaan Tea Cream (L) | 115.000 |
Chocolate cpu Cream (S) | 95.000 |
Chocolate cpu Cream (M) | 105.000 |
Chocolate chip Cream (L) | 115.000 |
Blended Juice Drinks | |
Mango Passion Fruit (S) | 80.000 |
Mango Passion Fruit (M) | 90.000 |
Mango Passion Fruit (L) | 100.000 |
Raspberry black Currant (S) | 80.000 |
Raspberry black Currant (M) | 90.000 |
Raspberry đen Currant (L) | 100.000 |
Nitro và Cold Brew | |
Cold Brew (M) | 55.000 |
Cold Brew (L) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (M) | 65.000 |
Vanilla Sweet Cream Cold Brew (L) | 75.000 |
Nitro Cold Brew | 70.000 |
Nitro Cold Brew With Vanilla Sweet Cream | 75.000 |
Signature Tea Beverages | |
Matcha & Espresso Fusion (Hot or Iced) (S) | 65.000 |
Matcha và Espresso Fusion (Hot or Iced) (M) | 75.000 |
Matcha và Espresso Fusion (Hot or Iced) (L) | 85.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (S) | 60.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit & Honey (Hot or Iced) (M) | 70.000 |
Black Tea with Ruby Grapefruit và Honey (Hot or Iced) (L) | 80.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (M) | 70.000 |
Iced Shaken Hibiscus Tea with Pomegranate Pearls (L) | 80.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (M) | 70.000 |
Iced Shaken Strawberry Green Tea Leamonade (L) | 80.000 |
Tropical Triple Citrus | 90.000 |
Sangria Hibiscus Cold Brew | 85.000 |
Sangria Hibiscus Tea (M) | 70.000 |
Sangria Hibiscus Tea (L) | 80.000 |
Tea Lattes | |
Chai - English Breakfast (S) | 60.000 |
Chai - English Breakfast (M) | 70.000 |
Chai - English Breakfast (L) | 80.000 |
Green Earl Grey (S) | 60.000 |
Green Earl Grey (M) | 70.000 |
Green Earl Grey (L) | 80.000 |
Iced Shaken Lemon Tea | |
Black - Green - Hibiscus (M) | 65.000 |
Black - Green - Hibiscus (L) | 75.000 |
Black Tea | |
Earl Grey, English Breakfast (S) | 45.000 |
Earl Grey, English Breakfast (M) | 55.000 |
Earl Grey, English Breakfast (L) | 65.000 |
Green và White Tea | |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud và Mist, Mint Citrus (S) | 45.000 |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud và Mist, Mint Citrus (M) | 55.000 |
Youthberry, Teavana Emperor"s Cloud và Mist, Mint Citrus (L) | 65.000 |
Caffeine - không lấy phí Herbal Tea | |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (S) | 45.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (M) | 55.000 |
Hibiscus, Chamomile, Mint Blend (L) | 65.000 |
Chocolate & Classics | |
Signature Hot Chocolate (S) | 60.000 |
Signature Hot Chocolate (M) | 70.000 |
Signature Hot Chocolate (L) | 80.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (S) | 30.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (M) | 40.000 |
Steamed Milk/Soy Milk (L) | 50.000 |
Các nhiều loại bánh | |
French Butter Croissant | 35.000 |
Almont Croissant | 53.000 |
Trio Pancake with Maple Syrup | 48.000 |
Raisin Roll | 50.000 |
Mixed Nuts & Fruit Banana Bread | 50.000 |
Pear Cream Cheese Danish | 45.000 |
Hình hình ảnh của menu Starbucks:
Sau đó là một số hình hình ảnh của thực 1-1 để các bạn thưởng thức:

Các món được yêu quý nhất nghỉ ngơi Starbucks
Nói về thực đơn Starbucks thì có lẽ rằng món gây được nhiều ấn tượng và làm những thực khách nhớ nhung nhất chính là Caramel Macchiato. Đây là thức uống truyền thống với cà phê và sữa nóng nhưng gây ấn tượng với lớp đậy là kem tươi với sốt caramel. Món này kết hợp với bánh sừng trườn thơm bơ, xốp mềm sẽ tạo nên 1 trong các buổi sáng lý tưởng giành cho dân văn phòng, hoặc những chúng ta đến Starbucks nhằm tìm một góc thao tác làm việc thì đây cũng được xem là một full bộ tuyệt vời.
Bạn đang xem: Thực đơn starbucks việt nam

Ngoài ra thì Green Tea Cream cũng là 1 trong món nặng nề lòng bỏ qua đối với các tín thiết bị trà xanh. Sự phối kết hợp chút vị đắng của trà xanh cùng vị ngọt của lớp kem béo bên trên tạo nên mùi vị ngon thuần tuyệt nhất và làm cho thực khách địa điểm đây đích thực bị cuốn hút Green Tea Cream.
Về Starbucks
Trải qua 40 năm phát hành và phân phát triển, Starbucks không những bó thanh mảnh tại Seattle tốt Mỹ, thương hiệu này còn lan thoát ra khỏi châu lục, đưa nghệ thuật thưởng thức cà phê Ý hiện đại đến cùng với các giang sơn khác như Nhật Bản, Hongkong, phái mạnh Phi…
Starbucks thiết yếu thức xuất hiện tại thị trường nước ta vào năm 2013, sau 8 năm phân phát triển, tới nay Starbucks đã có 70 siêu thị ở TP. HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Nha Trang.
Xem thêm: Dũng Taylor Chồng Thu Phương, Tiểu Sử, Sự Nghiệp Chồng Thu Phương

Ở Starbucks menu không những có coffe hảo hàng, bí quyết hảo hạng mà quy cách phục vụ khách cũng vô cùng lịch lãm và tận tình. Khối hệ thống Starbucks trên trái đất nổi giờ với những chuyển động xã hội và từ thiện ngay tại địa phương. Đặc biệt, Starbucks gồm một sự kiện thường niên mang tên “Global month of service” – Tháng dịch vụ thương mại toàn cầu trong tháng tư mặt hàng năm. Trong suốt tháng tứ này, tất cả các shop Starbucks nghỉ ngơi khắp chỗ sẽ tổ chức triển khai nhiều hoạt động tình nguyện, vận động những người dân dân trong khu vực và các khách hàng của bản thân mình cùng tham gia để giúp đỡ cùng đồng.
Với tuyên ngôn “ lãng mạn hóa hạt cà phê ” , “ thơ mộng hóa khách hàng”, Starbucks Coffee đã biến hóa cả một nền văn hóa, cà phê Starbucks một phần hai là văn hóa, một phần là thưởng thức. Starbucks đã cùng vẫn đang tiến hành sứ mệnh của mình: “Khơi nguồn cảm xúc và nuôi dưỡng tinh thần con tín đồ – một người, một cốc cafe và một tình cảm thân mật vào cùng 1 thời điểm”.
Kết luận
Tuy chi tiêu có hơi cao một chút, tuy nhiên với không gian đẳng cấp và sang trọng và Starbucks menu cực kì hấp dẫn thì thương hiệu này rất đáng để chúng ta thử một lần. Cẩn trọng kẻo nghiện chúng ta nhé!!!!

Linh thích mày mò về thực đơn và bảng giá của các nhà hàng/cửa hàng nạp năng lượng uống. Cô ấy tổng hợp phần đông tất cả hồ hết thực đối kháng của mọi nhà hàng nổi giờ đồng hồ của Việt Nam. Tiếng đây, việc tìm hiểu giá cả của các cửa hàng ăn uống trở buộc phải thật dễ dãi đối với tất cả mọi người. Ví như các bạn muốn xem nhiều hơn, các bạn có thể xem Linh Le profile của mình