Bảng xếp hạng FIFA Thế giới 2022 nam: cập nhật bảng xếp hạng bóng đá Thế giới mới nhất. BXH FIFA Thế giới 2022 mới nhất: bảng xếp hạng FIFA của ĐT Việt Nam hiện tại so với bảng xếp hạng bóng đá FIFA Thế giới, Châu Á và Đông Nam Á. So sánh BXH FIFA Việt Nam vs BXH FIFA của ĐTQG Thái Lan (đội tuyển). Xem BXH bóng đá Thế giới tháng 11 năm 2022 mới nhất của đội tuyển bóng đá nam & nữ Việt Nam (ĐTQG nam và nữ).

BXH FIFA Thế giới 2022 (bóng đá nam) cũng chính là Bảng xếp hạng bóng đá Thế giới: căn cứ xếp hạng (XH), thứ hạng các Đội tuyển Quốc Gia (ĐTQG) trong khu vực Thế giới CHÍNH XÁC nhất để làm căn cứ nhận định, dự đoán kết quả-tỷ số giải World Cup (WC), Euro, Copa America và AFF Cúp, SEA Games.

BXH FIFA World Cup 2022: là bảng xếp hạng của 32 đội dự World Cup (WC) ở Qatar năm 2022. Xếp hạng FIFA các bảng đấu World Cup của Brazil, Argentina, Đức, Pháp và Anh giúp bạn xác định đội mạnh yếu của các ĐTQG (đội tuyển quốc gia) tới từ Châu Âu, Nam Mỹ với Châu Á, Châu Phi và Concacaf.

Đang xem: Bảng xếp hạng fifa thế giới 2021

XHKVĐTQGXH FIFAĐiểm hiện tạiĐiểm trước Điểm+/-XH+/-Khu vực
1 Brazil 1 1841.3 1841.31 0,01 0 Nam Mỹ
2 Bỉ 2 1816.71 1821.92 5,21 0 Châu Âu
3 Argentina 3 1773.88 1773.89 0,01 0 Nam Mỹ
4 Pháp 4 1759.78 1764.85 5,07 0 Châu Âu
5 Anh 5 1728.47 1737.46 8,99 0 Châu Âu
6 Italia 6 1726.14 1726.15 0,01 0 Châu Âu
7 Tây Ban Nha 7 1715.22 1716.93 1,71 1 Châu Âu
8 Hà Lan 8 1694.51 1694.52 0,01 0 Châu Âu
9 Bồ Đào Nha 9 1676.56 1678.65 2,09 0 Châu Âu
10 Đan Mạch 10 1666.57 1665.47 1,1 0 Châu Âu

Xem thêm:

*

Xem thêm:

11 Đức 11 1650.21 1650.22 0,01 0 Châu Âu
12 Mexico 12 1646.08 1644.89 1,19 1 Concacaf
13 Croatia 13 1645.64 1645.64 0 1 Châu Âu
14 Uruguay 14 1638.71 1640.95 2,24 1 Nam Mỹ
15 Thụy Sỹ 15 1635.92 1621.43 14,49 1 Châu Âu
16 Mỹ 16 1627.48 1627.47 0,01 0 Concacaf
17 Colombia 17 1611.04 1611.05 0,01 0 Nam Mỹ
18 Senegal 18 1584.38 1584.39 0,01 0 Châu Phi
19 Xứ Wales 19 1569.82 1582.13 12,31 0 Châu Âu
20 Iran 20 1565.27 1564.61 0,66 0 Châu Á
21 Serbia 21 1563.62 1549.53 14,09 4 Châu Âu
22 Marốc 22 1563.5 1561.85 1,65 0 Châu Phi
23 Peru 23 1561.01 1562.24 1,23 2 Nam Mỹ
24 Nhật Bản 24 1559.54 1559.53 0,01 0 Châu Á
25 Thụy Điển 25 1553.33 1553.32 0,01 0 Châu Âu
26 Ba Lan 26 1548.59 1546.18 2,41 0 Châu Âu
27 Ukraine 27 1536.99 1542.79 5,8 0 Châu Âu
28 Hàn Quốc 28 1532.11 1530.3 1,81 0 Châu Á
29 Chile 29 1509.61 1509.58 0,03 0 Nam Mỹ
30 Tuynidi 30 1507.54 1507.86 0,32 0 Châu Phi
31 Costa Rica 31 1506.07 1503.59 2,48 0 Concacaf
32 Nga 32 1496.11 1496.11 0 1 Châu Âu
33 Nigeria 33 1495.99 1498.47 2,48 1 Châu Phi
34 Angiêri 34 1493.92 1492.48 1,44 1 Châu Phi
35 Áo 35 1492.95 1492.95 0 1 Châu Âu
36 Séc 36 1492.21 1492.21 0 1 Châu Âu
37 Hungary 37 1492.2 1492.2 0 1 Châu Âu
38 Australia 38 1488.72 1483.73 4,99 1 Châu Á
39 Ai Cập 39 1486.44 1482.63 3,81 1 Châu Phi
40 Scotland 40 1479.53 1462.96 16,57 5 Châu Âu
41 Canada 41 1474.11 1475 0,89 0 Concacaf
42 Thổ Nhĩ Kỳ 42 1475.13 1461.81 13,32 1 Châu Âu
43 Na Uy 42 1473.04 1488.57 15,53 6 Châu Âu
44 Cameroon 43 1471 1471.44 0,44 0 Châu Phi
45 Ecuador 44 1463.81 1464.39 0,58 0 Nam Mỹ
46 Paraguay 46 1448.77 1448.77 0 1 Nam Mỹ
47 Qatar 47 1447.33 1445.26 2,07 1 Châu Á
48 Mali 48 1446.54 1446.54 0 1 Châu Phi
49 Bờ Biển Ngà 49 1443.06 1443.06 0 1 Châu Phi
50 Ả Rập Xê-út 50 1440.84 1441.08 0,24 0 Châu Á
51 Ailen 51 1440.19 1440.19 0 1 Châu Âu
52 Hy Lạp 52 1437.6 1437.59 0,01 0 Châu Âu
53 Romania 53 1434.68 1427.84 6,84 1 Châu Âu
54 Burkina Faso 54 1432.25 1429.79 2,46 0 Châu Phi
55 Slovakia 55 1425.59 1439.99 14,4 4 Châu Âu
56 Phần Lan 56 1405.6 1398.41 7,19 3 Châu Âu
57 Venezuela 57 1404.37 1405.17 0,8 1 Nam Mỹ
58 Bosnia-Herzegovina 58 1403.51 1403.98 0,47 1 Châu Âu
59 Bắc Ailen 59 1396.55 1399.1 2,55 1 Châu Âu
60 Ghana 60 1393 1393 0 1 Châu Phi
61 Panama 61 1391.26 1391.02 0,24 0 Concacaf
62 Slovenia 62 1384.04 1384.04 0 1 Châu Âu
63 Iceland 63 1380.36 1382.17 1,81 0 Châu Âu
64 Jamaica 64 1379.3 1378.86 0,44 0 Concacaf
65 Bắc Macedonia 65 1356.39 1358.51 2,12 0 Châu Âu
66 Albania 66 1352.45 1354.52 2,07 0 Châu Âu
67 Nam Phi 67 1349.59 1350.55 0,96 1 Châu Phi
68 Iraq 68 1342.39 1341.82 0,57 0 Châu Á
69 Montenegro 69 1341.03 1354.59 13,56 2 Châu Âu
70 UAE 70 1337.57 1346.09 8,52 1 Châu Á
71 Cape Verde Islands 71 1336.05 1336.06 0,01 0 Châu Phi
72 Bulgaria 72 1335.36 1325.16 10,2 2 Châu Âu
73 Congo DR 73 1333.92 1333.9 0,02 0 Châu Phi
74 El Salvador 74 1330.51 1333.48 2,97 3 Concacaf
75 Oman 75 1320.29 1317.81 2,48 0 Châu Á
76 Israel 76 1316.55 1316.54 0,01 0 Châu Âu
77 Uzbekistan 77 1309.98 1306.63 3,35 0 Châu Á
78 Georgia 78 1307.34 1296.46 10,88 4 Châu Âu
79 Trung Quốc 79 1305.06 1305.06 0 1 Châu Á
80 Gabon 80 1301.84 1301.84 0 1 Châu Phi
81 Honduras 81 1300.79 1301.98 1,19 1 Concacaf
82 Bolivia 82 1296.28 1296.29 0,01 0 Nam Mỹ
83 Guinea 83 1290.47 1290.48 0,01 0 Châu Phi
84 Jordan 84 1289.99 1289.97 0,02 0 Châu Á
85 Bahrain 85 1281.53 1280.64 0,89 0 Châu Á
86 Curacao 86 1278.64 1293.35 14,71 2 Concacaf
87 Haiti 87 1269.07 1269.07 0 1 Concacaf
88 Zambia 88 1267.41 1267.42 0,01 0 Châu Phi
89 Uganda 89 1260.69 1264.56 3,87 1 Châu Phi
90 Syria 90 1254.48 1255.92 1,44 0 Châu Á
91 Benin 91 1247.47 1258.71 11,24 0 Châu Phi
92 Luxembourg 92 1243.8 1243.81 0,01 0 Châu Âu
93 Armenia 93 1233.93 1242.42 8,49 1 Châu Âu
94 Palestine 94 1233.72 1233.72 0 0 Châu Á
95 Kyrgyzstan 95 1230.22 1232.91 2,69 0 Châu Á
96 Việt Nam 96 1226.65 1218.84 7,81 1 Châu Á
97 Belarus 97 1221.06 1226.55 5,49 1 Châu Âu
98 Guinea Xích Đạo 98 1215.66 1215.33 0,33 0 Châu Phi
99 Li Băng 99 1211.71 1211.71 0 1 Châu Á
100 Congo 100 1208.79 1215.09 6,3 1 Châu Phi
101 Kenya 101 1202.26 1202.26 0 1 Châu Phi
102 Madagascar 102 1200.74 1200.75 0,01 0 Châu Phi
103 Mauritania 103 1197.58 1197.57 0,01 0 Châu Phi
104 Trinidad và Tobago 104 1195.29 1195.3 0,01 0 Concacaf
105 New Zealand 105 1193.98 1193.97 0,01 0 Châu Đại Dương
106 Ấn Độ 106 1192.09 1198.65 6,56 2 Châu Á
107 Kosovo 107 1187.01 1183.9 3,11 1 Châu Âu
108 Tajikistan 108 1185.7 1183.17 2,53 2 Châu Á
109 Estonia 109 1184.64 1184.64 0 1 Châu Âu
110 Đảo Síp 110 1183.82 1183.81 0,01 1 Châu Âu
111 Thái Lan 111 1174.92 1170.69 4,23 0 Châu Á
112 Bắc Triều Tiên 112 1169.96 1169.96 0 0 Châu Á
113 Kazakhstan 113 1166.63 1166.28 0,35 1 Châu Âu
114 Mozambique 114 1165.22 1165.21 0,01 0 Châu Phi
115 Namibia 115 1164.13 1164.13 0 2 Châu Phi
116 Guinea Bissau 116 1160.71 1165.53 4,82 1 Châu Phi
117 Sierra Leone 117 1160.31 1160.3 0,01 0 Châu Phi
118 Angola 118 1155.9 1155.9 0 1 Châu Phi
119 Guatemala 119 1155.44 1156.7 1,26 1 Concacaf
120 Libi 120 1154.25 1148.36 5,89 1 Châu Phi
121 Niger 121 1151.73 1152.8 1,07 0 Châu Phi
122 Quần đảo Faroe 122 1147.17 1147.16 0,01 0 Châu Âu
123 Azerbaijan 123 1146.72 1127.17 19,55 5 Châu Âu
124 Malawi 124 1144.97 1144.77 0,2 2 Châu Phi
125 Zimbabwe 125 1138.56 1138.56 0 2 Châu Phi
126 Gambia 126 1137.47 1137.47 0 2 Châu Phi
127 Togo 127 1128.92 1128.93 0,01 0 Châu Phi
128 Sudan 128 1127.34 1126 1,34 0 Châu Phi
129 Comoros 129 1123.18 1123.17 0,01 0 Châu Phi
130 Tanzania 130 1119.89 1121.91 2,02 1 Châu Phi
131 Antigua và Barbuda 131 1117.01 1117.01 0 1 Concacaf
132 Cộng hoà Trung Phi 132 1116.97 1116.06 0,91 1 Châu Phi
133 Philippines 133 1115.13 1115.13 0 1 Châu Á
134 Latvia 134 1114.21 1114.2 0,01 0 Châu Âu
135 Turkmenistan 135 1100.47 1100.47 0 0 Châu Á
136 Solomon Islands 136 1095.7 1092.56 3,14 1 Châu Đại Dương
137 Rwanda 137 1093.66 1093.65 0,01 1 Châu Phi
138 Ethiopia 138 1091.19 1091.53 0,34 0 Châu Phi
139 Suriname 139 1077.3 1077.31 0,01 0 Concacaf
140 St. Kitts và Nevis 140 1076.91 1076.91 0 0 Concacaf
141 Burundi 141 1076.26 1076.26 0 0 Châu Phi
142 Nicaragua 142 1071.17 1071.83 0,66 0 Concacaf
143 Eswatini 143 1070.89 1070.89 0 1 Châu Phi
144 Lítva 144 1069.75 1074.08 4,33 2 Châu Âu
145 Hồng Kông 145 1062.39 1058.37 4,02 2 Châu Á
146 Malaysia 146 1062.32 1059.84 2,48 1 Châu Á
147 Lesotho 147 1061.4 1061.4 0 1 Châu Phi
148 Botswana 148 1056.46 1056.45 0,01 0 Châu Phi
149 Kuwait 149 1053.41 1053.41 0 0 Châu Á
150 Liberia 150 1049.66 1050.61 0,95 0 Châu Phi
151 Andorra 151 1035.2 1028.7 6,5 1 Châu Âu
152 Indonesia 152 1033.9 1019.19 14,71 3 Châu Á
153 Cộng hoà Dominica 153 1031.86 1031.86 0 2 Concacaf
154 Maldives 154 1026.09 1018.25 7,84 2 Châu Á
155 Yemen 155 1023.52 1023.52 0 2 Châu Á
156 Afghanistan 156 1023.04 1023.04 0 2 Châu Á
157 Đài Loan 157 1017.78 1017.78 0 0 Châu Á
158 Myanmar 158 1007.89 1011.91 4,02 0 Châu Á
159 Papua New Guinea 159 1007.46 997.6 9,86 2 Châu Đại Dương
160 Singapore 160 1003.5 1003.5 0 1 Châu Á
161 New Caledonia 161 995.58 999.7 4,12 1 Châu Đại Dương
162 Tahiti 162 995.11 995.11 0 0 Châu Đại Dương
163 Fiji 163 989.43 993.37 3,94 0 Châu Đại Dương
164 Vanuatu 164 985.62 990.55 4,93 0 Châu Đại Dương
165 Nam Sudan 165 983.99 983.99 0 0 Châu Phi
166 Barbados 166 982.27 982.27 0 0 Concacaf
167 Cuba 167 978.65 978.65 0 0 Concacaf
168 Malta 168 977.92 974.68 3,24 1 Châu Âu
169 Bermuda 169 977.47 977.47 0 1 Concacaf
170 Puerto Rico 170 974.32 974.32 0 0 Concacaf
171 French Guiana 171 968.74 968.74 0 1 Concacaf
172 Saint Lucia 172 965.66 965.66 0 1 Concacaf
173 Grenada 173 963.72 966.13 2,41 1 Concacaf
174 Moldova 174 961.23 944.96 16,27 3 Châu Âu
175 Nepal 175 954.86 950.45 4,41 1 Châu Á
176 Belize 176 950.88 950.88 0 1 Concacaf
177 Campuchia 177 948.62 954.3 5,68 3 Châu Á
178 St Vincent & Grenadines 178 945.25 942.84 2,41 0 Concacaf
179 Montserrat 179 940.78 940.78 0 1 Concacaf
180 Mauritius 180 932.02 932.02 0 0 Châu Phi
181 Chad 181 930.22 931.98 1,76 0 Châu Phi
182 Macao 182 922.1 922.1 0 0 Châu Á
183 Mông Cổ 183 913.55 913.55 0 1 Châu Á
184 Dominica 184 911.51 911.51 0 1 Concacaf
185 Bhutan 185 910.96 910.96 0 1 Châu Á
186 São Tomé và Príncipe 186 908.18 908.18 0 1 Châu Phi
187 Lào 187 905.51 914.66 9,15 4 Châu Á
188 American Samoa 188 900.27 900.27 0 0 Châu Đại Dương
189 Brunei 190 898.02 898.41 0,39 0 Châu Á
190 Samoa 191 894.26 894.26 0 0 Châu Đại Dương
191 Bangladesh 192 884.45 883.18 1,27 0 Châu Á
192 Djibouti 193 875.05 875.06 0,01 0 Châu Phi
193 Pakistan 194 866.81 866.81 0 1 Châu Á
194 Cayman Islands 195 865.72 865.72 0 1 Concacaf
195 Liechtenstein 196 862.39 862.38 0,01 0 Châu Âu
196 Tonga 197 861.81 861.81 0 0 Châu Đại Dương
197 Đông Timor 198 860.45 860.06 0,39 0 Châu Á
198 Seychelles 199 859.56 860.48 0,92 1 Châu Phi
199 Eritrea 200 855.56 855.56 0 1 Châu Phi
200 Aruba 201 855.37 855.37 0 1 Concacaf
201 Bahamas 202 854.8 854.8 0 1 Concacaf
202 Somalia 203 854.72 854.72 0 1 Châu Phi
203 Gibraltar 204 852.16 856.55 4,39 4 Châu Âu
204 Guam 205 838.33 838.33 0 0 Châu Á
205 Turks và Caicos Islands 206 832 832 0 0 Concacaf
206 Sri Lanka 207 825.25 825.25 0 0 Châu Á
207 US Virgin Islands 208 823.97 823.97 0 0 Concacaf
208 British Virgin Islands 209 809.32 809.32 0 0 Concacaf
209 Anguilla 210 790.74 790.74 0 0 Concacaf
210 San Marino 211 762.22 763.82 1,6 0 Châu Âu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *